23.8 اینچ همه در یک رایانه رایانه ای دسک تاپ ، پردازنده اصلی Intel I3/i5/i7 اختیاری ، صفحه نمایش لمسی Full HD Win11
قیمت کارخانه 15.6 اینچ 1080p Mini HD Monitor قابل حمل با پایه دسک تاپ برای رایانه لپ تاپ
عمده فروشی 10.51 اینچ رایانه لوحی Android 4G با ذخیره 8 گیگابایتی و 256 گیگابایتی
23.8 اینچ I5-14400 ویندوز همه در یک کامپیوتر
Laptop Corem 17-1260F 16 اینچی با ویندوز دو صفحه
| پیکربندی استاندارد فیزیکی سیستم: | ||
| نوع | جزئیات | توضیحات |
| فرم محصول | جهت گیری پیش فرض | تصویر |
| ابعاد | 241.2*160.1*8.3mm | |
| ال سی دی | اندازه صفحه نمایش | 10.1 '' |
| وضوح صفحه نمایش | Incell 800*1280 IPS | |
| باتری | نوع | باتری پلیمری لیتیوم یون |
| ظرفیت | 3.7V/5000mAh | |
| استقامت | 4-6 ساعت | |
| پیکربندی سخت افزار سیستم: | ||
| نوع | جزئیات | توضیحات |
| CPU | نوع | هسته A523 Octa ARM CORTEX-A55@1.8GHZ + E906 RISC-V@200MHZ |
| GPU | نوع | Mal دارای G57 MC1 2EE |
| چند رسانه ای (رمزگشایی سخت افزار) |
عکس | BMP ، JPG ، GIF ، PNG |
| قالب ویدیویی | پشتیبانی از H.265 Video Decoder 4K@30fps ، H.264 Decoder Video 4K@30fps ، VP9 Video Decoder 720p@30fps H.264 رمزگذار ویدیویی 1080p@60fps رمزگذار پایه MJPEG/JPEG 4K@15fps |
|
| قالب صوتی | MP3 ، WMA ، WAV ، OGG ، FLAC ، ALAC ، APE ، AAC ، AC-3 ، DTS (نیاز به مجوز) | |
| قوچ | ظرفیت | 4 گیگابایت |
| فلاش | ظرفیت | 128 گیگابایت |
| دوربین | جلو | 5 مگاپیکسلی |
| عقب | 13 مگاپیکسلی | |
| سخنران | اندازه | بلندگو ساخته شده در 8Ω/1W x 2 |
| سنسور | ساخته شده | سنسور شتاب گرانش |
| اتصالات شبکه: | ||
| نوع | جزئیات | توضیحات |
| فای | ماژول WiFi | Allwinner XR829 802.11 b/g/n/ac + bt5.0 |
| شبکه اترنت | سوئیچ مینی USB به شبکه اترنت | حامی |
| پیکربندی رابط: | ||
| نوع | جزئیات | توضیحات |
| سوکت کارت حافظه | حافظه خارجی | پشتیبانی SDHC/SDXC |
| رابط USB | حامی انتقال داده ها | USB OTG |
| جک هدفون | تولید موسیقی | جک هدفون استاندارد 3.5 میلی متر |
| صفحه کلیدی | دستگاه ورودی | حامی سیمی / بی سیم |
| موش | دستگاه ورودی | حامی سیمی / بی سیم |
| لوازم جانبی لازم: | ||
| نوع | جزئیات | توضیحات |
| هدفون 3.5 اینچی | پیکربندی استاندارد | هدفون استریو استاندارد |
| آداپتور برق | پیکربندی استاندارد | 5V/2A |
| کابل داده USB | پیکربندی استاندارد | به رایانه متصل شوید |
| بند ناف USB | پیکربندی استاندارد | OTG برای میزبانی |
| پیکربندی نرم افزار: | ||
| نوع | جزئیات | توضیحات |
| سیستم عامل | نسخه سیستم عامل | آندریود 13 |
| زبان | پشتیبانی چند زبانی | |
| فلاش | Flash از رمزگشایی سخت افزار پشتیبانی می کند , فلش 11 | |
| HTML9 | حمایت | |
| نرم افزار سیستم | ایمیل | ایمیل |
| مرورگر | مرورگر | |
| حسابگر | حسابگر | |
| تقویم | تقویم | |
| ساعت | ساعت | |
| جستجو | جستجو | |
| گالری | گالری | |
| بارگیری | بارگیری | |
| دوربین | دوربین | |
| موسیقی | موسیقی | |
| فیلمساز | فیلمساز | |
| فاروش | فاروش | |
| رویکرد | رویکرد | |
| تنظیمات | تنظیمات | |






