پارامتر (مشخصات)
پارامترهای محصول | |||
شکل | اندازه: | 173.1*241.1*9.4 | |
تجهیزات جانبی | مشخصات LCD: | 10.1 اینچ، 1920*1200 IPS | |
مشخصات TP: | 5 پینت، وضوح G+P، COB (IC: Siliwei 3670) | ||
دوربین: | جلو 2M/ عقب 5MAF سازگار جلو 5M/ عقب 8M/13MAF، با اسپید لایت | ||
تعداد کلید: | 4 کلید فیزیکی: کلید صدا + -، کلید ماشین سوئیچ، کلید تنظیم مجدد. | ||
ظرفیت باتری: | 8000 میلی آمپر ساعت (باتری 3.0 ظرفیت بسیار ارزیابی شده) | ||
مشخصات شارژر: | شارژر USB 5V/2A | ||
رابط DC | نه | ||
مشخصات هدفون: | هدفون اپل 3.5 میلی متری (رابط تعریف L-R-G-M) | ||
خط داده: | میکرو USB 5 پین | ||
مشخصات سخت افزاری | |||
پلت فرم سخت افزاری: | CPU: MT6797 (X20) پردازنده گرافیکی: T880 780 مگاهرتز |
پردازنده 64 بیتی ده هسته ای، دو A72 2.1 گیگاهرتز، چهار A53 1.85 گیگاهرتز چهار A53 1.4 گیگاهرتز GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
رم: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
باند فرکانس: | حالت شش | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
سیم کارت: | دو سیم کارت | پشتیبانی از تماس 2G\3G | |
داده ها | لینک اطلاعات: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+،EVDO،GPRS EDGE؛ 2G: کلاس GPRS 12/EDGEE |
|
وای فای: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
بلوتوث: | بلوتوث 4.2، VoLTE | ||
رابط | رابط USB | Micro USB 5pin، 2.0 سرعت | |
جک هدفون | رابط 3.5 میلی متری هدفون اپل | ||
شارژ کردن | Micro USB 5pin | ||
حافظه گسترده | کارت TF | ||
امکانات | سنسور: | سنسور جی | |
جی پی اس | ناوبری GPS، فناوری A-GPS، ناوبری GLONASS، ناوبری BeiDou | ||
FM | حمایت کردن | ||
OTG | آره | ||
دکمه تنظیم مجدد | آره | ||
نشانگر شارژ شدن | نه | ||
بلندگو | 1524 بلندگو | ||
MIC | آره | ||
گوشی | نه | ||
ارتعاش | آره | ||
مشخصات نرم افزار | |||
بستر نرم افزاری: | اندروید 10 | ||
سبک رابط | گوگل | ||
زبان | پشتیبانی از چند زبان | ||
ورودی | صفحه کلید نرم استاندارد Andriod (پشتیبانی از روش ورودی دست خط شخص ثالث / پشتیبانی از صفحه کلید سخت خارجی) | ||
سمعی: | MP3، MP2، AMR، AWB، APE، M4A، MIDI، OGG، WAV، FLAC، 3GP (نیاز به مجوز: AAC، WMA) | ||
ویدئو: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
لیست نرم افزارهای از پیش نصب شده | |||
ارتباط | شماره گیری، پیامک، مخاطبین | ||
اینترنت | ایمیل، جیمیل، مرورگر، گوگل تاک، پلی استور، دانلودها | ||
سرگرمی | پخش کننده، موسیقی، دوربین فوق العاده شفاف | ||
ابزار | تقویم، ساعت، ضبط صدا، ماشین حساب، تنظیمات، مدیریت فایل، جستجو، تنظیمات فلش پلیر |
تولید - محصول صلاحیت
تحویل، حمل و نقل و خدمت
سوالات متداول
س: آیا شما یک کارخانه هستید؟ با چه محصولاتی عرضه می کنید؟
A: بله، ما کارخانه لوازم الکترونیکی مصرفی هستیم محصولات برای بیش از 10 سال ما تولید و ارائه طیف های مختلف از محصول بر روی لپ تاپ و رایانه لوحی
س: میتونی چاپ لوگوی مشتریان روی محصولات؟ و عرضه کند بسته سفارشی؟
پاسخ: بله، از سفارشات OEM/ODM استقبال کنید. MOQ ما 1000 عدد است ما می توانیم لوگوی شما را روی محصولات اضافه کنیم شامل سفارش نمونه به صورت رایگان. ما خدمات سفارشی ارائه می کنیم.
س: چه مدت؟ آیا به سوالات ما بازخورد می دهید؟
A: ما خدمات 24 ساعته ارائه می دهیم. لطفا در هر زمان با ما تماس بگیرید درخواست شما در عرض 5 پاسخ داده خواهد شد ساعت ها. در صورت اضطرار، لطفا از طریق تلفن همراه، ایمیل، اسکایپ، وی چت، با ما تماس بگیرید. روزهای کاری و غیره: از یکشنبه تا شنبه
س. آیا می توانم برای بررسی کیفیت یک نمونه سفارش دهم؟
A. بله! خوش آمدید سفارش یک نمونه برای بررسی کیفیت و عملکرد قبل از سفارش انبوه. هزینه های نمونه در بازپرداخت خواهند شد سفارش عمده بعدی شما